| 
                             Detailinformationen  | 
                    |||
| Produktname: | Gewölbte Tintenstrahl-Druckmaschine WEP1804AF+ des Karton-Kasten-CMYK intelligente | Riss-Software-Riss: | Maintop | 
|---|---|---|---|
| Bild-Format: | TIFF, JPG, PDF, PNG | Schreibkopf: | Industrieller ALL-MEMS Schreibkopf EPSON | 
| No.s des Schreibkopfes: | 4 | Max. Schreibbreite: | 1780mm | 
| Medien-Stärke: | 1-20mm | Max. Druckgeschwindigkeit: | 320m ² /h | 
| Printingresolution: | ≥360DPI*600DPI | ||
| Markieren: | Multi Durchlauf-Tintenstrahl-Digital-Druck-Maschine,Tintenstrahl-Digital-Druck-Maschine 600DPI,Multi Durchlauf-Digital-Drucken | 
                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Gewölbte Tintenstrahl-Druckmaschine WEP1804AF+ des Karton-Kasten-CMYK intelligente
.
Progressive Art Hauptmerkmale WEP+Series
Intelligentes Sensor-System verwirklicht automatisch einziehen, spart Kosten, indem es manuelle Kraft verringert. Presswalze transimission, das mit Luftsaugplattform verbunden ist, lässt materielles flaches und stabil der Druck- Qualität garantieren. Unter Verwendung piezoelektrischer Mikrodüse Epson, zum des Druckens der hohen Qualität zu machen.
Siemens PLC-Kontrollsystem, stellen die Genauigkeit der materiellen Übertragung in das Druckverfahren sicher.
Japanischer Servomotor hoher Präzision Panasonics den Druckausgabestall und eine längere Nutzungsdauer sicherstellen
Dell Industrial-Computer, Entstörungs, dada druckend glatter übertragen
Japanischer photoelektrischer Sensor Omron macht die Pappe, die mehr genaues und stabiles Getriebe in Position bringt.
| 
			 Modell  | 
			WEP1804AF+ | 
| 
			 Riss-Software-Riss  | 
			
			 Maintop  | 
		
| 
			 Bild-Format  | 
			TIFF, JPG, PDF, PNG | 
| 
			 Schreibkopf  | 
			
			 Industrieller ALL-MEMS Schreibkopf EPSON  | 
		
| 
			 No.s des Schreibkopfes  | 
			4 | 
| 
			 Tintenart und -farbe  | 
			
			 Wasserbasierte Tinte CMYK  | 
		
| 
			 Max. Schreibbreite  | 
			1780mm | 
| 
			 Medien-Stärke  | 
			1~20mm | 
| 
			 Max. Druckgeschwindigkeit  | 
			320m ² /h | 
| 
			 Min. Feeding Width  | 
			350mm*450mm ohne zu zählen, 350mm*660mm mit dem Zählen | 
| 
			 Max. Feeding Width  | 
			1800*1500mm | 
| 
			 Printingresolution  | 
			≥360DPI*600DPI | 
| 
			 Einzugsart  | 
			
			 Selbstfütterung  | 
		
| 
			 Betriebssystem  | 
			Windows 7 oder neuere Version | 
| 
			 Arbeitsbereich  | 
			18~30℃, Feuchtigkeit: 50%~70% | 
| 
			 Elektrische Spannung  | 
			220V±10% 50/60HZ | 
| 
			 Gesamtleistung  | 
			4700W | 
| 
			 Druckergröße (L*W*H)  | 
			3400*3500*1580mm | 
| 
			 Druckergewicht  | 
			3000kgs | 
    
        

                        

